
28/09/2018 20:52 - Việt Nam
Bảng xếp hạng U16 Việt Nam tại Giải U16 châu Á 2018 mới nhất: Cập nhật, thông tin bảng xếp hạng của U16 Việt Nam tại Giải U16 châu Á 2018 nhanh và sớm nhất.
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | PĐ: Phong độ
Bảng D | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | PĐ |
U16 Hàn Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | WWW |
U16 Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | WWL |
Iraq U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLW |
Afghanistan U16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | LLL |
BXH bảng D cập nhật lúc: 28/09/2018 20:51
Bảng xếp hạng bảng C
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | PĐ: Phong độ
Bảng C | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | PĐ |
Indonesia U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | DDW |
Ấn Độ U16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | DDW |
Iran U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | WDL |
U16 Việt Nam | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | LDL |
BXH bảng C cập nhật lúc: 27/09/2018 21:43
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | PĐ: Phong độ
Bảng A | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | PĐ |
U16 Nhật Bản | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | WDW |
Tajikistan U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | WDL |
U16 Thái Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | LWL |
U16 Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | LLW |
BXH bảng A cập nhật lúc: 27/09/2018 13:58
XH: Xếp hạng (Thứ hạng) | ST: Số trận | T: Thắng | H: Hòa | B: Bại | BT: Bàn thắng | BB: Bàn bại | HS: Hiệu số | Đ: Điểm | PĐ: Phong độ
Bảng B | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | PĐ |
Triều Tiên U16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | WWD |
Oman U16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDW |
Yemen U16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | WLL |
Jordan U16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | LDD |
BXH bảng B cập nhật lúc: 27/09/2018 19:10
Giải vô địch U16 châu Á được diễn ra từ ngày 20/9 tới 7/10 tại Malaysia. 4 đội bóng có thứ hạng cao nhất ở giải đấu này sẽ giành 4 tấm vé đại diện cho châu Á tham dự vòng chung kết FIFA World Cup U17 năm tới tại Peru.
Với kết quả bốc thăm vòng bảng của Giải vô địch U16 châu Á, U16 Việt Nam nằm tại bảng C cùng với các đội tuyển U16 Ấn độ, U16 Iran và U16 Indonesia.
Bước vào giải U16 châu Á, thầy và trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đặc quyết tâm và tham vọng lớn. Tuy nhiên chúng ta lại không cụ thể hóa được điều đó, khi lần lượt thua U16 Ấn Độ 0-1, hòa U16 Indonesia 1-1. Trước lượt đấu cuối, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt ở vào thế buộc phải thắng U16 Iran nhưng không có quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết.
Tuy nhiên chúng ta đã không làm được khi đại bại 0-5 trước U16 Iran ở lượt cuối, qua đó ngậm ngùi xếp chót bảng C và sớm về nước.
Tags: Bảng xếp hạng U16 Việt Nam bảng xếp hạng VCK U16 châu Á 2018 u16 việt nam vck u16 châu á 2018 kết quả u16 việt nam bảng xếp hạng giải u16 châu á
Bộ chuyển đổi Tiếng Việt cải tiến | Web truyện | Truyện ngôn tình | Truyện tiên hiệp | Truyện kiếm hiệp | Báo giá đèn led | Báo giá đèn led sân vườn | Tử vi | K+ns | K+pc | K+pm | K+1 | HTV7 | HTV2 | VTV6 | VTV3