BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2018
VT Đội bóng Trận T H B BT BTSK BB HS TV Điểm
1 Viettel 6 4 2 0 11 7 2 9 11 0 14
2 Đồng Tháp 6 3 2 1 5 1 2 3 11 1 11
3 Long An 6 2 4 0 7 3 5 2 13 1 10
4 Hà Nội B 6 2 3 1 11 5 8 3 8 1 9
5 CLB Bóng đá Huế 6 2 3 1 10 6 7 3 17 0 9
6 Bình Phước 6 1 4 1 5 2 6 -1 11 0 7
7 XM Fico Tây Ninh 6 2 0 4 5 1 8 -3 10 0 6
8 Đắk Lắk 6 1 2 3 6 0 7 -1 7 0 5
9 Công An Nhân Dân 6 1 1 4 2 0 9 -7 10 1 4
10 Bình Định TMS 6 1 1 4 2 1 10 -8 8 1 4
VT: Vị trí   -   Tr: Số trận   -   T: Trận thắng   -   H: Trận hòa   -   B: Trận thua   -   BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách   -   BB: Số bàn thua   -   HS: Hiệu số   -   TV: Số thẻ vàng   -   : Số thẻ đỏ