Thứ / tuần | Tên đầy đủ |
Thứ 3 | Xổ số Power 6/55 Thứ 3 |
Thứ 5 | Xổ số Power 6/55 Thứ 5 |
Thứ 7 | Xổ số Power 6/55 Thứ 7 |
Xổ số Power 6/55 ngày 24/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00322 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 7 |
Giải đặc biệt | 19203440495101 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 51.577.194.000 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 51.577.194.000 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.190.104.850 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 406 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 8890 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 22/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00321 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 5 |
Giải đặc biệt | 04071617303927 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 49.866.250.350 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 49.866.250.350 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.174.804.800 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 501 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 10439 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 20/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00320 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 3 |
Giải đặc biệt | 10303848545546 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 48.546.543.000 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 48.546.543.000 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 4.028.170.650 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 12 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 380 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 9409 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 17/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00319 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 7 |
Giải đặc biệt | 09112426385341 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 46.901.064.450 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 46.901.064.450 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.845.339.700 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 4 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 507 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 10722 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 15/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00318 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 5 |
Giải đặc biệt | 19253132394708 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 45.290.687.700 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 45.290.687.700 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.666.408.950 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 468 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 9593 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 13/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00317 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 3 |
Giải đặc biệt | 04081627324023 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 43.839.772.950 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 43.839.772.950 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.505.196.200 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 580 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 11066 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 10/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00316 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 7 |
Giải đặc biệt | 07173642435044 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 42.504.716.100 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 42.504.716.100 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.356.856.550 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 5 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 419 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 9059 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 08/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00315 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 5 |
Giải đặc biệt | 01061718214122 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 40.878.482.250 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 40.878.482.250 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.176.163.900 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 3 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 371 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 9075 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 06/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00314 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 3 |
Giải đặc biệt | 09111920264217 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 39.293.007.150 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 39.293.007.150 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 1 | 4.032.556.350 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 621 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 11635 | 50.000 |
Xổ số Power 6/55 ngày 03/08/2019 |
|
Mã XS | Kỳ quay thưởng #00313 Xổ xố Power 6/55 - XS Power 6/55 Thứ 7 |
Giải đặc biệt | 13242526273004 Số cuối: Số đặc biệt (Bóng đặc biệt) |
Giá trị giải đặc biệt (Jackpot 1) | 38.078.447.700 |
Loại hình XS | Xổ số Vietlott |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (VNĐ) |
Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 38.078.447.700 |
Jackpot 2 | Trùng 5 số và số đặc biệt | 0 | 3.897.605.300 |
Giải nhất | Trùng 5 số | 9 | 40.000.000 |
Giải nhì | Trùng 4 số | 400 | 500.000 |
Giải ba | Trùng 3 số | 8435 | 50.000 |
Bộ chuyển đổi Tiếng Việt cải tiến | Báo giá đèn led | Báo giá đèn led sân vườn | Phong thủy nhà ở | Tử vi