Bảng xếp hạng Euro 2025 mới nhất hôm nay

Group

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Switzerland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Germany 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Italy 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Spain 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Denmark 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 England 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Poland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Netherlands 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 France 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Ukraine 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belgium 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Turkey 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual.

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain 8 7 0 1 25 5 20 21
2 Scotland 8 5 2 1 17 8 9 17
3 Norway 8 3 2 3 14 12 2 11
4 Georgia 8 2 2 4 12 18 -6 8
5 Cyprus 8 0 0 8 3 28 -25 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 France 8 7 1 0 29 3 26 22
2 Netherlands 8 6 0 2 17 7 10 18
3 Greece 8 4 1 3 14 8 6 13
4 Ireland 8 2 0 6 9 10 -1 6
5 Gibraltar 8 0 0 8 0 41 -41 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 England 8 6 2 0 22 4 18 20
2 Italy 8 4 2 2 16 9 7 14
3 Ukraine 8 4 2 2 11 8 3 14
4 North Macedonia 8 2 2 4 10 20 -10 8
5 Malta 8 0 0 8 2 20 -18 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Turkey 8 5 2 1 14 7 7 17
2 Croatia 8 5 1 2 13 4 9 16
3 Wales 8 3 3 2 10 10 0 12
4 Armenia 8 2 2 4 9 11 -2 8
5 Latvia 8 1 0 7 5 19 -14 3
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Albania 8 4 3 1 12 4 8 15
2 Czech Republic 8 4 3 1 12 6 6 15
3 Poland 8 3 2 3 10 10 0 11
4 Moldova 8 2 4 2 7 10 -3 10
5 Faroe Islands 8 0 2 6 2 13 -11 2
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Belgium 8 6 2 0 22 4 18 20
2 Austria 8 6 1 1 17 7 10 19
3 Sweden 8 3 1 4 14 12 2 10
4 Azerbaijan 8 2 1 5 7 17 -10 7
5 Estonia 8 0 1 7 2 22 -20 1
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Hungary 8 5 3 0 16 7 9 18
2 Serbia 8 4 2 2 15 9 6 14
3 Montenegro 8 3 2 3 9 11 -2 11
4 Lithuania 8 1 3 4 8 14 -6 6
5 Bulgaria 8 0 4 4 7 14 -7 4
Bảng H Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark 10 7 1 2 19 10 9 22
2 Slovenia 10 7 1 2 20 9 11 22
3 Finland 10 6 0 4 18 10 8 18
4 Kazakhstan 10 6 0 4 16 12 4 18
5 Northern Ireland 10 3 0 7 9 13 -4 9
6 San Marino 10 0 0 10 3 31 -28 0
Group I Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania 10 6 4 0 16 5 11 22
2 Switzerland 10 4 5 1 22 11 11 17
3 Israel 10 4 3 3 11 11 0 15
4 Belarus 10 3 3 4 9 14 -5 12
5 Kosovo 10 2 5 3 10 10 0 11
6 Andorra 10 0 2 8 3 20 -17 2
Group J Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Portugal 10 10 0 0 36 2 34 30
2 Slovakia 10 7 1 2 17 8 9 22
3 Luxembourg 10 5 2 3 13 19 -6 17
4 Iceland 10 3 1 6 17 16 1 10
5 Bosnia and Herzegovina 10 3 0 7 9 20 -11 9
6 Liechtenstein 10 0 0 10 1 28 -27 0


BXH cập nhật lúc: 27/03/2024 08:20

Bảng xếp hạng bóng đá Euro 2024 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Euro chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Euro được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp

#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Bỉ
0
1765
2
  Pháp
0
1733
3
  Braxin
0
1712
4
  Anh
0
1661
5
  Uruguay
0
1645
6
  Croatia
0
1642
7
  Bồ Đào Nha
0
1639
8
  Tây Ban Nha
0
1636
9
  Argentina
0
1623
10
  Colombia
0
1622
94
  Việt Nam
0
1258
#
Tuyển QG
+/-
Điểm
1
  Mỹ
7
2181
2
  Đức
12
2090
3
  Pháp
3
2036
4
  Netherland
-3
2032
5
  Thụy Điển
-15
2007
6
  Anh
-2
1999
7
  Châu Úc
0
1963
8
  Braxin
2
1958
9
  Canada
0
1958
10
  Bắc Triều Tiên
0
1940
34
  Việt Nam
-8
1657