XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | RCD Espanyol | 35 | 21 | 8 | 6 | 59 | 23 | 36 |
|
|
2 | Mallorca | 35 | 20 | 8 | 7 | 44 | 22 | 22 |
|
|
3 | Almeria | 35 | 18 | 7 | 10 | 50 | 32 | 18 |
|
|
4 | Leganes | 35 | 17 | 7 | 11 | 39 | 30 | 9 |
|
|
5 | Sporting Gijon | 35 | 15 | 11 | 9 | 35 | 25 | 10 |
|
|
6 | Rayo Vallecano | 35 | 16 | 8 | 11 | 41 | 32 | 9 |
|
|
7 | Girona | 35 | 14 | 10 | 11 | 37 | 34 | 3 |
|
|
8 | Ponferradina | 35 | 13 | 11 | 11 | 38 | 39 | -1 |
|
|
9 | Malaga | 35 | 13 | 10 | 12 | 33 | 39 | -6 |
|
|
10 | Mirandes | 35 | 13 | 9 | 13 | 32 | 32 | 0 |
|
|
11 | Tenerife | 35 | 12 | 10 | 13 | 30 | 29 | 1 |
|
|
12 | Las Palmas | 35 | 11 | 13 | 11 | 40 | 44 | -4 |
|
|
13 | Fuenlabrada | 35 | 9 | 17 | 9 | 38 | 39 | -1 |
|
|
14 | Real Oviedo | 35 | 9 | 16 | 10 | 36 | 35 | 1 |
|
|
15 | UD Logrones | 35 | 10 | 10 | 15 | 25 | 42 | -17 |
|
|
16 | AD Alcorcon | 35 | 10 | 9 | 16 | 27 | 34 | -7 |
|
|
17 | Castellon | 35 | 11 | 6 | 18 | 34 | 42 | -8 |
|
|
18 | Real Zaragoza | 35 | 10 | 9 | 16 | 26 | 34 | -8 |
|
|
19 | FC Cartagena | 35 | 8 | 12 | 15 | 34 | 45 | -11 |
|
|
20 | CD Lugo | 35 | 8 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 |
|
|
21 | Sabadell | 35 | 7 | 13 | 15 | 32 | 42 | -10 |
|
|
22 | Albacete | 35 | 8 | 8 | 19 | 22 | 43 | -21 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Tây Ban Nha 2021 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Hạng 2 Tây Ban Nha chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Hạng 2 Tây Ban Nha được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp