TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
1.92 | 0:0 | 0.42 | 5.55 | 3 1/2 | 0.06 | 180.00 | 9.60 | 1.01 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
0.76 | 0:0 | 1.16 | 5.55 | 1/2 | 0.06 |
Số trận: 10
Czech Republic Gambrinus Liga | 19.02.2021 | Baumit Jablonec | 1-1 | Mlada Boleslav | 1-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 14.02.2021 | Banik Ostrava | 2-1 | Baumit Jablonec | 2-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 01.02.2021 | Slavia Praha | 3-0 | Baumit Jablonec | 2-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 24.01.2021 | Baumit Jablonec | 2-1 | Marila Pribram | 0-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 16.01.2021 | Teplice | 0-5 | Baumit Jablonec | 0-3 |
International Club Friendly | 09.01.2021 | Dukla Prague | 3-1 | Baumit Jablonec | 2-1 |
International Club Friendly | 06.01.2021 | Dynamo Dresden | 2-1 | Baumit Jablonec | 1-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 22.12.2020 | Sigma Olomouc | 1-3 | Baumit Jablonec | 1-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 19.12.2020 | Baumit Jablonec | 2-1 | Dynamo Ceske Budejovice | 1-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 15.12.2020 | MFK Karvina | 2-2 | Baumit Jablonec | 0-1 |
Số trận: 10
Czech Republic Gambrinus Liga | 20.02.2021 | Marila Pribram | 1-4 | Synot Slovacko | 0-2 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 13.02.2021 | Synot Slovacko | 2-0 | Teplice | 1-0 |
International Club Friendly | 06.02.2021 | Rapid Vienna (Youth) | 4-3 | Synot Slovacko | 2-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 30.01.2021 | Synot Slovacko | 0-0 | Dynamo Ceske Budejovice | 0-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 23.01.2021 | Bohemians 1905 | 1-3 | Synot Slovacko | 0-3 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 20.01.2021 | Banik Ostrava | 1-2 | Synot Slovacko | 0-0 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 16.01.2021 | Synot Slovacko | 2-0 | MFK Karvina | 0-0 |
International Club Friendly | 09.01.2021 | Budafoki MTE | 1-1 | Synot Slovacko | 0-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 23.12.2020 | Mlada Boleslav | 2-3 | Synot Slovacko | 1-1 |
Czech Republic Gambrinus Liga | 20.12.2020 | Synot Slovacko | 4-0 | FC Viktoria Plzen | 1-0 |
0.97
0-0.5 0.87
3 0.99
u 0.83
2.91
2.15
3.20
0.5-1 0.86
0.98
2.5-3 0.85
u 0.97
1.65
4.15
3.70