TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
1.47 | 0:0 | 0.48 | 4.16 | 2 1/2 | 0.04 | 36.00 | 4.80 | 1.13 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
1.69 | 0:0 | 0.39 | 3.84 | 1 1/2 | 0.06 |
Số trận: 10
Turkiye Lig3 | 18.02.2021 | Sariyer | 2-3 | Ergene Velimese | 2-0 |
Turkiye Lig3 | 07.02.2021 | Zonguldak | 1-1 | Ergene Velimese | 1-0 |
Turkiye Lig3 | 03.02.2021 | Ergene Velimese | 1-1 | Hacettepe SK | 0-1 |
Turkiye Lig3 | 27.01.2021 | Usakspor | 3-3 | Ergene Velimese | 1-1 |
Turkiye Lig3 | 06.01.2021 | S.Urfaspor | 2-2 | Ergene Velimese | 2-0 |
Turkiye Lig3 | 30.12.2020 | Ergene Velimese | 0-5 | Hekimoglu Trabzon | 0-3 |
Turkiye Lig3 | 26.12.2020 | Erzincanspor | 6-2 | Ergene Velimese | 2-0 |
Turkiye Lig3 | 23.12.2020 | Ergene Velimese | 1-0 | Kahramanmarasspor | 0-0 |
Turkiye Lig3 | 13.12.2020 | Amedspor | 3-1 | Ergene Velimese | 2-1 |
Turkiye Lig3 | 09.12.2020 | Ergene Velimese | 0-1 | Sancaktepe Belediye Spor | 0-1 |
Số trận: 10
Turkiye Lig3 | 18.02.2021 | Manisa BB Spor | 1-0 | Nigde Belediyespor | 1-0 |
Turkiye Lig3 | 14.02.2021 | Inegolspor | 0-2 | Manisa BB Spor | 0-1 |
Turkiye Lig3 | 07.02.2021 | Manisa BB Spor | 1-1 | Afjet Afyonspor | 1-0 |
Turkiye Lig3 | 03.02.2021 | Kocaelispor | 0-2 | Manisa BB Spor | 0-1 |
Turkiye Lig3 | 27.01.2021 | Manisa BB Spor | 1-0 | Corum Belediyespor | 0-0 |
Turkiye Lig3 | 30.12.2020 | Manisa BB Spor | 1-1 | Sariyer | 1-1 |
Turkiye Lig3 | 26.12.2020 | Gumushanespor | 1-2 | Manisa BB Spor | 0-0 |
Turkiye Lig3 | 23.12.2020 | Manisa BB Spor | 4-0 | Zonguldak | 2-0 |
Turkiye Lig3 | 13.12.2020 | Hacettepe SK | 0-4 | Manisa BB Spor | 0-2 |
Turkiye Lig3 | 09.12.2020 | Manisa BB Spor | 1-1 | Usakspor | 1-0 |
0.5-1 1.05
0.79
2.5 0.88
u 0.94
1.78
3.75
3.45