TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
0.82 | 0:0 | 0.98 | 2.63 | 7 1/2 | 0.18 | 84.00 | 8.10 | 1.02 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
0.32 | 1/4:0 | 1.92 | 2.56 | 4 1/2 | 0.19 |
Số trận: 9
Russia Youth Championship League | 15.12.2020 | FK Rostov Youth | 1-1 | FC Tambov Youth | 1-0 |
Russia Youth Championship League | 09.12.2020 | FC Tambov Youth | 2-4 | Dinamo Moscow Youth | 1-2 |
Russia Youth Championship League | 02.12.2020 | PFC Sochi Youth | 2-1 | FC Tambov Youth | 1-0 |
Russia Youth Championship League | 25.11.2020 | Rotor Volgograd Youth | 1-2 | FC Tambov Youth | 0-0 |
Russia Youth Championship League | 21.11.2020 | FC Tambov Youth | 0-3 | Spartak Moscow Youth | 0-2 |
Russia Youth Championship League | 04.11.2020 | FC Tambov Youth | 4-1 | Arsenal Tula Youth | 2-1 |
Russia Youth Championship League | 28.10.2020 | Dinamo Moscow Youth | 4-2 | FC Tambov Youth | 4-1 |
Russia Youth Championship League | 23.10.2020 | FK Krasnodar Youth | 5-1 | FC Tambov Youth | 2-1 |
Russia Youth Championship League | 17.10.2020 | FC Tambov Youth | 1-4 | FK Rostov Youth | 1-1 |
Số trận: 9
Russia Youth Championship League | 15.12.2020 | FC Terek Groznyi Youth | 5-1 | Chertanovo Moscow Youth | 5-0 |
Russia Youth Championship League | 09.12.2020 | FK Krasnodar Youth | 1-0 | FC Terek Groznyi Youth | 1-0 |
Russia Youth Championship League | 02.12.2020 | FC Terek Groznyi Youth | 3-0 | Arsenal Tula Youth | 0-0 |
Russia Youth Championship League | 25.11.2020 | FC Terek Groznyi Youth | 2-1 | FK Rostov Youth | 2-0 |
Russia Youth Championship League | 20.11.2020 | PFC Sochi Youth | 0-0 | FC Terek Groznyi Youth | 0-0 |
Russia Youth Championship League | 05.11.2020 | Chertanovo Moscow Youth | 1-3 | FC Terek Groznyi Youth | 1-0 |
Russia Youth Championship League | 30.10.2020 | FC Terek Groznyi Youth | 2-2 | FK Krasnodar Youth | 0-2 |
Russia Youth Championship League | 23.10.2020 | FC Terek Groznyi Youth | 0-0 | Spartak Moscow Youth | 0-0 |
Russia Youth Championship League | 17.10.2020 | Arsenal Tula Youth | 0-3 | FC Terek Groznyi Youth | 0-2 |
0.95
0-0.5 0.89
3 0.99
u 0.83
2.91
2.15
3.20
0.5-1 0.87
0.97
2.5-3 0.85
u 0.97
1.65
4.10
3.70