TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
0.88 | 0:0 | 0.88 | 2.94 | 2 1/2 | 0.10 | 5.70 | 1.25 | 5.70 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
0.98 | 0:0 | 0.78 | 4.00 | 1/2 | 0.01 |
Số trận: 10
Kenya Super League | 20.02.2021 | Nairobi Star City | 2-1 | Kericho | 1-0 |
Kenya Super League | 10.02.2021 | Sofapaka FC | 2-0 | Kericho | 2-0 |
Kenya Super League | 07.02.2021 | Kericho | 0-2 | Bidico | 0-1 |
Kenya Super League | 31.01.2021 | Nzoia United | 2-1 | Kericho | 2-1 |
Kenya Super League | 27.01.2021 | Gor Mahia | 3-0 | Kericho | 2-0 |
Kenya Super League | 23.01.2021 | Kericho | 1-2 | Tusker | 1-0 |
Kenya Super League | 18.01.2021 | Mathare United | 2-0 | Kericho | 2-0 |
Kenya Super League | 13.01.2021 | Kericho | 1-1 | Posta Rangers | 1-0 |
Kenya Super League | 09.01.2021 | Kericho | 1-1 | Bandari | 0-1 |
Kenya Super League | 28.11.2020 | Bandari | 1-0 | Kericho | 1-0 |
Số trận: 10
Kenya Super League | 20.02.2021 | Weston Shitima | 2-3 | Kakamega Homeboyz | 2-1 |
Kenya Super League | 06.02.2021 | Kakamega Homeboyz | 2-0 | Nairobi Star City | 0-0 |
Kenya Super League | 29.01.2021 | Wazito FC | 1-0 | Kakamega Homeboyz | 1-0 |
Kenya Super League | 24.01.2021 | Kakamega Homeboyz | 2-0 | Bidico | 2-0 |
Kenya Super League | 16.01.2021 | Bandari | 4-3 | Kakamega Homeboyz | 3-2 |
Kenya Super League | 10.01.2021 | Kakamega Homeboyz | 0-1 | Tusker | 0-0 |
Kenya Super League | 02.01.2021 | Kakamega Homeboyz | 0-0 | Nzoia United | 0-0 |
Kenya Super League | 23.12.2020 | Ulinzi Stars Nakuru | 2-0 | Kakamega Homeboyz | 2-0 |
Kenya Super League | 13.12.2020 | KCB SC | 2-0 | Kakamega Homeboyz | 1-0 |
Kenya Super League | 06.12.2020 | Kakamega Homeboyz | 1-1 | Posta Rangers | 0-1 |
0.5-1 0.90
0.94
2 0.78
u 1.04
1.65
4.70
3.30
0.92
0-0.5 0.88
2.5 0.87
u 0.93
1.67
5.30
3.00