TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
0.75 | 0:0 | 1.14 | 5.00 | 1/2 | 0.06 | 10.00 | 1.09 | 12.00 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
2.32 | 0:0 | 0.31 | 5.00 | 1/2 | 0.06 |
Số trận: 10
Italy C1 | 21.02.2021 | Paganese | 2-0 | Turris Neapolis | 1-0 |
Italy C1 | 17.02.2021 | Francavilla | 0-0 | Paganese | 0-0 |
Italy C1 | 14.02.2021 | Paganese | 2-1 | Vibonese | 0-0 |
Italy C1 | 07.02.2021 | Cavese | 1-0 | Paganese | 1-0 |
Italy C1 | 03.02.2021 | Paganese | 1-0 | Catanzaro | 0-0 |
Italy C1 | 30.01.2021 | Ternana | 3-1 | Paganese | 2-0 |
Italy C1 | 17.01.2021 | Paganese | 1-3 | US Casertana 1908 | 1-0 |
Italy C1 | 10.01.2021 | Potenza | 1-0 | Paganese | 1-0 |
Italy C1 | 23.12.2020 | Paganese | 1-4 | Foggia | 1-2 |
Italy C1 | 20.12.2020 | Paganese | 0-3 | AC Monopoli | 0-0 |
Số trận: 10
Italy C1 | 21.02.2021 | Catania | 1-1 | Bari | 0-1 |
Italy C1 | 17.02.2021 | Ternana | 5-1 | Catania | 3-1 |
Italy C1 | 13.02.2021 | Catania | 1-0 | Francavilla | 0-0 |
Italy C1 | 04.02.2021 | Juve Stabia | 1-1 | Catania | 1-0 |
Italy C1 | 31.01.2021 | Catania | 3-1 | AC Monopoli | 1-1 |
Italy C1 | 17.01.2021 | Catania | 2-1 | Foggia | 1-1 |
Italy C1 | 10.01.2021 | US Casertana 1908 | 3-2 | Catania | 1-1 |
Italy C1 | 23.12.2020 | Catania | 1-1 | Catanzaro | 0-1 |
Italy C1 | 20.12.2020 | Potenza | 0-1 | Catania | 0-0 |
Italy C1 | 13.12.2020 | Viterbese | 1-2 | Catania | 0-0 |
0-0.5 1.08
0.76
1.5 0.75
u 1.07
9.60
1.43
3.15
0 0.97
0.87
2.5 0.96
u 0.86
1.42
7.50
3.55