TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
0.39 | 0:0 | 1.81 | 2.32 | 1 1/2 | 0.25 | 1.05 | 6.20 | 150.00 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
0.48 | 0:0 | 1.56 | 4.34 | 1 1/2 | 0.05 |
Số trận: 10
Persian Gulf Pro League | 19.02.2021 | Gol Gohar FC | 0-5 | Persepolis | 0-1 |
Persian Gulf Pro League | 14.02.2021 | Persepolis | 1-0 | Peykan | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 09.02.2021 | Persepolis | 1-0 | Mes Rafsanjan | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 04.02.2021 | Tractor S.C. | 0-1 | Persepolis | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 30.01.2021 | Persepolis | 2-1 | Mashin Sazi | 1-0 |
Persian Gulf Pro League | 25.01.2021 | Shahrdary Arak | 2-1 | Persepolis | 2-1 |
Persian Gulf Pro League | 18.01.2021 | Persepolis | 2-1 | Foolad Khozestan | 1-0 |
Persian Gulf Pro League | 11.01.2021 | Esteghlal Tehran | 2-2 | Persepolis | 1-0 |
Persian Gulf Pro League | 05.01.2021 | Persepolis | 0-0 | Sepahan | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 31.12.2020 | Persepolis | 1-1 | Zob Ahan | 1-0 |
Số trận: 10
Persian Gulf Pro League | 14.02.2021 | Saipa | 1-2 | Tractor S.C. | 1-2 |
Persian Gulf Pro League | 05.02.2021 | Shahrdary Arak | 1-1 | Saipa | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 29.01.2021 | Saipa | 0-1 | Gol Gohar FC | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 23.01.2021 | Esteghlal Tehran | 0-1 | Saipa | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 15.01.2021 | Saipa | 2-1 | Zob Ahan | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 04.01.2021 | Shahr Khodrou | 1-0 | Saipa | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 29.12.2020 | Saipa | 1-1 | Sanat-Naft | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 23.12.2020 | Peykan | 1-1 | Saipa | 1-0 |
Persian Gulf Pro League | 18.12.2020 | Saipa | 0-0 | Mashin Sazi | 0-0 |
Persian Gulf Pro League | 12.12.2020 | Foolad Khozestan | 3-0 | Saipa | 1-0 |
0-0.5 1.08
0.76
1.5 0.75
u 1.07
9.60
1.43
3.15
0 0.97
0.87
2.5 0.96
u 0.86
1.42
7.50
3.55