TLCA cả trận | Tài/Xỉu cả trận | X2 | ||||||
0.41 | 0:0 | 2.04 | 5.00 | 2 1/2 | 0.12 | 6.20 | 1.19 | 13.00 |
TLCA Hiệp 1 | Tài/Xỉu Hiệp 1 | ||||
3.12 | 0:1/4 | 0.22 | 4.54 | 1/2 | 0.12 |
Số trận: 10
Holland Eredivisie | 20.02.2021 | Willem II | 0-6 | FC Utrecht | 0-3 |
Holland Eredivisie | 14.02.2021 | Feyenoord | 5-0 | Willem II | 1-0 |
Holland Eredivisie | 31.01.2021 | Willem II | 2-0 | Emmen | 1-0 |
Holland Eredivisie | 29.01.2021 | AFC Ajax | 3-1 | Willem II | 0-0 |
Holland Eredivisie | 23.01.2021 | Willem II | 1-3 | PEC Zwolle | 1-0 |
Holland Eredivisie | 17.01.2021 | RKC Waalwijk | 1-1 | Willem II | 1-0 |
Holland Eredivisie | 15.01.2021 | Willem II | 2-3 | Groningen | 0-0 |
Holland Eredivisie | 10.01.2021 | VVV Venlo | 2-1 | Willem II | 0-1 |
Holland Eredivisie | 24.12.2020 | Willem II | 1-1 | AFC Ajax | 0-1 |
Holland Eredivisie | 20.12.2020 | AZ Alkmaar | 5-3 | Willem II | 2-2 |
Số trận: 10
Holland Eredivisie | 21.02.2021 | Fortuna Sittard | 2-0 | ADO Den Haag | 1-0 |
Holland Eredivisie | 13.02.2021 | ADO Den Haag | 2-2 | PSV Eindhoven | 1-0 |
Holland Eredivisie | 31.01.2021 | ADO Den Haag | 1-1 | Sparta Rotterdam | 1-0 |
Holland Eredivisie | 27.01.2021 | Groningen | 3-0 | ADO Den Haag | 2-0 |
Holland Eredivisie | 23.01.2021 | ADO Den Haag | 0-0 | Emmen | 0-0 |
KNVB Cup | 20.01.2021 | Vitesse Arnhem | 2-1 | ADO Den Haag | 1-0 |
Holland Eredivisie | 17.01.2021 | AZ Alkmaar | 2-1 | ADO Den Haag | 0-0 |
Holland Eredivisie | 14.01.2021 | ADO Den Haag | 1-4 | VVV Venlo | 0-1 |
Holland Eredivisie | 09.01.2021 | RKC Waalwijk | 0-1 | ADO Den Haag | 0-1 |
Holland Eredivisie | 24.12.2020 | ADO Den Haag | 0-2 | PEC Zwolle | 0-0 |
0.95
0-0.5 0.89
3 0.99
u 0.83
2.91
2.15
3.20
0.5-1 0.87
0.97
2.5-3 0.85
u 0.97
1.65
4.10
3.70