Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Leeds United vs Southampton |
||||
26' | Janick Vestergaard | |||
Helder Costa↑Jack Harrison↓ | 46' | |||
Patrick Bamford (Assist:Tyler Roberts) | 1-0 | 47' | ||
58' | Danny Ings↑Nathan Redmond↓ | |||
58' | Takumi Minamino↑Nathan Tella↓ | |||
Ezgjan Alioski↑Mateusz Klich↓ | 59' | |||
70' | Moussa Djenepo↑Oriol Romeu Vidal↓ | |||
Pablo Hernandez Dominguez↑Tyler Roberts↓ | 75' | |||
Stuart Dallas (Assist:Helder Costa) | 2-0 | 78' | ||
83' | Moussa Djenepo | |||
Raphinha | 3-0 | 84' | ||
Raphinha | 85' |
Đội hình thi đấu Leeds United vs Southampton |
||||
Leeds United | Southampton | |||
Illan Meslier | 1 | 1 | Alex McCarthy | |
Pascal Struijk | 21 | 35 | Jan Bednarek | |
Liam Cooper | 6 | 4 | Janick Vestergaard | |
Diego Javier Llorente Rios | 14 | 22 | Mohammed Salisu Abdul Karim | |
Stuart Dallas | 15 | 3 | Ryan Bertrand | |
Luke Ayling | 2 | 17 | Stuart Armstrong | |
Raphinha | 18 | 8 | James Ward Prowse | |
Mateusz Klich | 43 | 6 | Oriol Romeu Vidal | |
Tyler Roberts | 11 | 23 | Nathan Tella | |
Jack Harrison | 22 | 10 | Che Adams | |
Patrick Bamford | 9 | 11 | Nathan Redmond | |
Đội hình dự bị |
||||
Pablo Hernandez Dominguez | 19 | 31 | Kayne Ramsey | |
Ezgjan Alioski | 10 | 5 | Jack Stephens | |
Niall Huggins | 52 | 9 | Danny Ings | |
Oliver Casey | 49 | 12 | Moussa Djenepo | |
Helder Costa | 17 | 19 | Takumi Minamino | |
Francisco Casilla Cortes | 13 | 44 | Fraser Forster | |
Charlie Cresswell | 35 | 40 | Daniel Nlundulu | |
Jack Jenkins | 47 | 64 | Alexandre Jankewitz | |
Joe Gelhardt | 30 | 72 | Kgagelo Chauke |
Số liệu thống kê Leeds United vs Southampton |
||||
Leeds United | Southampton | |||
0 |
|
Giao bóng trước |
|
![]() |
2 |
|
Phạt góc |
|
4 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
2 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
11 |
|
Tổng cú sút |
|
13 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
4 |
|
Sút ra ngoài |
|
6 |
0 |
|
Cản sút |
|
2 |
16 |
|
Sút Phạt |
|
12 |
47% |
|
Kiểm soát bóng |
|
53% |
56% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
44% |
315 |
|
Số đường chuyền |
|
358 |
68% |
|
Chuyền chính xác |
|
74% |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
13 |
1 |
|
Việt vị |
|
2 |
19 |
|
Đánh đầu |
|
19 |
7 |
|
Đánh đầu thành công |
|
12 |
4 |
|
Cứu thua |
|
4 |
25 |
|
Rê bóng thành công |
|
17 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
23 |
20 |
|
Ném biên |
|
29 |
25 |
|
Cản phá thành công |
|
17 |
15 |
|
Thử thách |
|
13 |
2 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
66 |
|
Pha tấn công |
|
141 |
29 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
42 |