Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 2 | ||||
Diễn biến chính Leicester City vs Arsenal |
||||
Youri Tielemans | 1-0 | 6' | ||
Luke Thomas | 38' | |||
39' | 1-1 | David Luiz Moreira Marinho (Assist:Willian Borges da Silva) | ||
42' | Martin Odegaard↑Emile Smith Rowe↓ | |||
45' | 1-2 | Alexandre Lacazette | ||
Marc Albrighton↑Luke Thomas↓ | 46' | |||
Cengiz Under↑Harvey Barnes↓ | 51' | |||
52' | 1-3 | Nicolas Pepe | ||
66' | Thomas Partey↑Mohamed El-Nenny↓ | |||
Daniel Amartey↑Jonny Evans↓ | 69' | |||
Youri Tielemans | 72' | |||
84' | Pierre-Emerick Aubameyang↑Alexandre Lacazette↓ | |||
90' | Kieran Tierney |
Đội hình thi đấu Leicester City vs Arsenal |
||||
Leicester City | Arsenal | |||
Kasper Schmeichel | 1 | 1 | Bernd Leno | |
Luke Thomas | 33 | 17 | Cedric Ricardo Alves Soares | |
Caglar Soyuncu | 4 | 23 | David Luiz Moreira Marinho | |
Jonny Evans | 6 | 22 | Pablo Mari Villar | |
Timothy Castagne | 27 | 3 | Kieran Tierney | |
Harvey Barnes | 15 | 25 | Mohamed El-Nenny | |
Youri Tielemans | 8 | 34 | Granit Xhaka | |
Wilfred Onyinye Ndidi | 25 | 19 | Nicolas Pepe | |
Ricardo Domingos Barbosa Pereira | 21 | 32 | Emile Smith Rowe | |
Jamie Vardy | 9 | 12 | Willian Borges da Silva | |
Kelechi Iheanacho | 14 | 9 | Alexandre Lacazette | |
Đội hình dự bị |
||||
Hamza Choudhury | 20 | 14 | Pierre-Emerick Aubameyang | |
Sidnei Tavares | 50 | 8 | Daniel Ceballos Fernandez | |
Vontae Daley-Campbell | 46 | 11 | Martin Odegaard | |
Cengiz Under | 19 | 35 | Gabriel Teodoro Martinelli Silva | |
Marc Albrighton | 11 | 33 | Mathew Ryan | |
Daniel Amartey | 18 | 16 | Robert Holding | |
Christian Fuchs | 28 | 2 | Hector Bellerin | |
Nampalys Mendy | 24 | 18 | Thomas Partey | |
Danny Ward | 12 | 7 | Bukayo Saka |
Số liệu thống kê Leicester City vs Arsenal |
||||
Leicester City | Arsenal | |||
![]() |
|
Giao bóng trước |
|
0 |
2 |
|
Phạt góc |
|
7 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
4 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
8 |
|
Tổng cú sút |
|
12 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
2 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
3 |
|
Cản sút |
|
4 |
4 |
|
Sút Phạt |
|
14 |
44% |
|
Kiểm soát bóng |
|
56% |
33% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
67% |
405 |
|
Số đường chuyền |
|
504 |
78% |
|
Chuyền chính xác |
|
83% |
15 |
|
Phạm lỗi |
|
3 |
0 |
|
Việt vị |
|
1 |
27 |
|
Đánh đầu |
|
27 |
14 |
|
Đánh đầu thành công |
|
13 |
1 |
|
Cứu thua |
|
2 |
22 |
|
Rê bóng thành công |
|
9 |
6 |
|
Đánh chặn |
|
10 |
14 |
|
Ném biên |
|
25 |
22 |
|
Cản phá thành công |
|
9 |
11 |
|
Thử thách |
|
9 |
0 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
83 |
|
Pha tấn công |
|
121 |
16 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
52 |