Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 1 | ||||
Diễn biến chính Manchester City vs West Ham United |
||||
28' | Ben Johnson | |||
Ruben Dias (Assist:Kevin De Bruyne) | 1-0 | 30' | ||
43' | 1-1 | Michail Antonio (Assist:Jesse Lingard) | ||
Gabriel Fernando de Jesus↑Sergio Leonel Kun Aguero↓ | 61' | |||
Phil Foden↑Ferran Torres↓ | 65' | |||
John Stones (Assist:Riyad Mahrez) | 2-1 | 68' | ||
84' | Mohamed Said Benrahma↑Michail Antonio↓ | |||
84' | Jarrod Bowen↑Ben Johnson↓ | |||
Rodrigo Hernandez↑Ilkay Gundogan↓ | 89' | |||
Fernando Luis Roza, Fernandinho | 90' |
Đội hình thi đấu Manchester City vs West Ham United |
||||
Manchester City | West Ham United | |||
Ederson Santana de Moraes | 31 | 35 | Darren Randolph | |
Olexandr Zinchenko | 11 | 23 | Issa Diop | |
Ruben Dias | 3 | 15 | Craig Dawson | |
John Stones | 5 | 3 | Aaron Cresswell | |
Kyle Walker | 2 | 5 | Vladimir Coufal | |
Ilkay Gundogan | 8 | 28 | Tomas Soucek | |
Fernando Luis Roza, Fernandinho | 25 | 41 | Declan Rice | |
Kevin De Bruyne | 17 | 31 | Ben Johnson | |
Ferran Torres | 21 | 18 | Pablo Fornals | |
Sergio Leonel Kun Aguero | 10 | 11 | Jesse Lingard | |
Riyad Mahrez | 26 | 30 | Michail Antonio | |
Đội hình dự bị |
||||
Benjamin Mendy | 22 | 9 | Mohamed Said Benrahma | |
Zackary Steffen | 13 | 16 | Mark Noble | |
Gabriel Fernando de Jesus | 9 | 45 | Ademipo Odubeko | |
Raheem Sterling | 7 | 4 | Fabian Cornelio Balbuena Gonzalez | |
Phil Foden | 47 | 25 | David Martin | |
Aymeric Laporte | 14 | 10 | Manuel Lanzini | |
João Cancelo | 27 | 20 | Jarrod Bowen | |
Rodrigo Hernandez | 16 | 34 | Nathan Trott | |
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva | 20 |
Số liệu thống kê Manchester City vs West Ham United |
||||
Manchester City | West Ham United | |||
0 |
|
Giao bóng trước |
|
![]() |
4 |
|
Phạt góc |
|
2 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
1 |
|
Thẻ vàng |
|
1 |
10 |
|
Tổng cú sút |
|
9 |
3 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
2 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
5 |
|
Cản sút |
|
2 |
11 |
|
Sút Phạt |
|
10 |
63% |
|
Kiểm soát bóng |
|
37% |
65% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
35% |
668 |
|
Số đường chuyền |
|
384 |
89% |
|
Chuyền chính xác |
|
80% |
8 |
|
Phạm lỗi |
|
11 |
2 |
|
Việt vị |
|
1 |
23 |
|
Đánh đầu |
|
23 |
13 |
|
Đánh đầu thành công |
|
10 |
2 |
|
Cứu thua |
|
1 |
11 |
|
Rê bóng thành công |
|
13 |
8 |
|
Đánh chặn |
|
3 |
19 |
|
Ném biên |
|
9 |
0 |
|
Woodwork |
|
1 |
11 |
|
Cản phá thành công |
|
13 |
14 |
|
Thử thách |
|
20 |
2 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
137 |
|
Pha tấn công |
|
87 |
73 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
25 |