Kết quả và tỷ số hiệp 1: 1 - 0 | ||||
Diễn biến chính Melbourne Victory vs Wellington Phoenix |
||||
Aaron Anderson↑Dylan James Ryan↓ | 6' | |||
18' | Mirza Muratovic | |||
Jacob Butterfield↑Marco Rojas↓ | 24' | |||
25' | James McGarry | |||
Leigh Michael Broxham | 34' | |||
Ryan Shotton | 39' | |||
Rudy Gestede (Assist:Jake Brimmer) | 1-0 | 45' | ||
Zaydan Bello↑Ryan Shotton↓ | 46' | |||
Rudy Gestede (Assist:Jake Brimmer) | 2-0 | 49' | ||
50' | Clayton Lewis↑Mirza Muratovic↓ | |||
51' | Louis Fenton | |||
Dalibor Markovic | 55' | |||
Aaron Anderson | 62' | |||
Jay Barnett↑Callum Henry McManaman↓ | 72' | |||
Luis Lawrie Lattanzio↑Rudy Gestede↓ | 73' | |||
75' | Charles Lokolingoy↑Reno Piscopo↓ |
Đội hình thi đấu Melbourne Victory vs Wellington Phoenix |
||||
Melbourne Victory | Wellington Phoenix | |||
Max Crocombe | 20 | 20 | Oliver Sail | |
Dalibor Markovic | 33 | 16 | Louis Fenton | |
Dylan James Ryan | 19 | 6 | Timothy Payne | |
Ryan Shotton | 5 | 2 | Liam McGing | |
Leigh Michael Broxham | 6 | 5 | James McGarry | |
Birkan Kirdar | 13 | 8 | Cameron Devlin | |
Jake Brimmer | 22 | 14 | Alex Rufer | |
Marco Rojas | 23 | 15 | Mirza Muratovic | |
Robbie Kruse | 10 | 10 | Ulises Alejandro Davila Plascencia | |
Callum Henry McManaman | 7 | 7 | Reno Piscopo | |
Rudy Gestede | 9 | 18 | Ben Waine | |
Đội hình dự bị |
||||
Elvis Kamsoba | 17 | 21 | Joshua Laws | |
Luis Lawrie Lattanzio | 25 | 1 | Stefan Marinovic | |
Jacob Butterfield | 8 | 19 | Sam Sutton | |
Zaydan Bello | 35 | 12 | Matthew George Robert Ridenton | |
Aaron Anderson | 15 | 23 | Clayton Lewis | |
Jay Barnett | 14 | 13 | Charles Lokolingoy | |
Matt Acton | 1 | 4 | Te Atawhai Hudson-Wihongi |
Số liệu thống kê Melbourne Victory vs Wellington Phoenix |
||||
Melbourne Victory | Wellington Phoenix | |||
6 |
|
Phạt góc |
|
5 |
4 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
0 |
4 |
|
Thẻ vàng |
|
3 |
13 |
|
Tổng cú sút |
|
19 |
8 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
1 |
5 |
|
Sút ra ngoài |
|
18 |
12 |
|
Sút Phạt |
|
19 |
43% |
|
Kiểm soát bóng |
|
57% |
43% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
57% |
19 |
|
Phạm lỗi |
|
13 |
1 |
|
Cứu thua |
|
6 |
86 |
|
Pha tấn công |
|
131 |
44 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
60 |