Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Newcastle United vs Wolves |
||||
Isaac Hayden | 19' | |||
Ciaran Clark | 43' | |||
Ryan Fraser↑Miguel Angel Almiron Rejala↓ | 46' | |||
Jamaal Lascelles (Assist:Ryan Fraser) | 1-0 | 52' | ||
Jacob Murphy↑Allan Saint-Maximin↓ | 63' | |||
Matt Ritchie↑Emil Henry ­Kristoffer Krafth↓ | 72' | |||
73' | 1-1 | Ruben Neves (Assist:Pedro Neto) | ||
83' | Fabio Silva↑Willian Jose↓ | |||
85' | Ki-Jana Hoever↑Nelson Cabral Semedo↓ | |||
90' | Rayan Ait Nouri↑Jonathan Castro Otto, Jonny↓ |
Đội hình thi đấu Newcastle United vs Wolves |
||||
Newcastle United | Wolves | |||
Martin Dubravka | 1 | 11 | Rui Pedro dos Santos Patricio | |
Jamal Lewis | 15 | 32 | Leander Dendoncker | |
Ciaran Clark | 2 | 16 | Conor Coady | |
Jamaal Lascelles | 6 | 27 | Romain Saiss | |
Emil Henry Kristoffer Krafth | 17 | 22 | Nelson Cabral Semedo | |
Isaac Hayden | 14 | 8 | Ruben Neves | |
Jonjo Shelvey | 8 | 28 | Joao Filipe Iria Santos Moutinho | |
Joseph Willock | 28 | 19 | Jonathan Castro Otto, Jonny | |
Allan Saint-Maximin | 10 | 7 | Pedro Neto | |
Miguel Angel Almiron Rejala | 24 | 37 | Adama Traore Diarra | |
Joelinton Cassio Apolinario de Lira | 9 | 12 | Willian Jose | |
Đội hình dự bị |
||||
Paul Dummett | 3 | 2 | Ki-Jana Hoever | |
Jeff Hendrick | 16 | 20 | Vitor Ferreira Pio | |
Dwight Gayle | 12 | 17 | Fabio Silva | |
Andrew Carroll | 7 | 49 | Max Kilman | |
Sean Longstaff | 36 | 3 | Rayan Ait Nouri | |
Jacob Murphy | 23 | 18 | Morgan Gibbs White | |
Matt Ritchie | 11 | 54 | Owen Otasowie | |
Ryan Fraser | 21 | 21 | John Ruddy | |
Karl Darlow | 26 |
Số liệu thống kê Newcastle United vs Wolves |
||||
Newcastle United | Wolves | |||
0 |
|
Giao bóng trước |
|
![]() |
3 |
|
Phạt góc |
|
5 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
0 |
19 |
|
Tổng cú sút |
|
14 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
4 |
6 |
|
Sút ra ngoài |
|
7 |
6 |
|
Cản sút |
|
3 |
14 |
|
Sút Phạt |
|
13 |
47% |
|
Kiểm soát bóng |
|
53% |
55% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
45% |
377 |
|
Số đường chuyền |
|
416 |
84% |
|
Chuyền chính xác |
|
80% |
11 |
|
Phạm lỗi |
|
13 |
2 |
|
Việt vị |
|
0 |
34 |
|
Đánh đầu |
|
34 |
14 |
|
Đánh đầu thành công |
|
20 |
3 |
|
Cứu thua |
|
6 |
18 |
|
Rê bóng thành công |
|
15 |
10 |
|
Đánh chặn |
|
19 |
12 |
|
Ném biên |
|
16 |
1 |
|
Woodwork |
|
0 |
18 |
|
Cản phá thành công |
|
15 |
14 |
|
Thử thách |
|
5 |
1 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
1 |
100 |
|
Pha tấn công |
|
100 |
46 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
47 |