XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm | |
1 | Empoli | 33 | 17 | 15 | 1 | 60 | 28 | 32 |
|
|
2 | Lecce | 34 | 16 | 13 | 5 | 64 | 39 | 25 |
|
|
3 | Salernitana | 33 | 15 | 12 | 6 | 35 | 30 | 5 |
|
|
4 | Monza | 34 | 14 | 13 | 7 | 44 | 30 | 14 |
|
|
5 | Venezia | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 35 | 12 |
|
|
6 | Cittadella | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 31 | 12 |
|
|
7 | Spal | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 37 | 3 |
|
|
8 | Chievo | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 30 | 10 |
|
|
9 | Reggina | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 36 | 1 |
|
|
10 | Brescia | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 49 | 0 |
|
|
11 | Cremonese | 34 | 11 | 10 | 13 | 41 | 41 | 0 |
|
|
12 | Pisa | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 46 | -3 |
|
|
13 | Vicenza | 34 | 9 | 14 | 11 | 43 | 47 | -4 |
|
|
14 | Pordenone Calcio SSD | 33 | 9 | 13 | 11 | 35 | 34 | 1 |
|
|
15 | Frosinone | 34 | 9 | 13 | 12 | 29 | 40 | -11 |
|
|
16 | Ascoli | 34 | 9 | 10 | 15 | 31 | 43 | -12 |
|
|
17 | Cosenza Calcio 1914 | 34 | 5 | 17 | 12 | 26 | 38 | -12 |
|
|
18 | Reggio Audace FC | 33 | 8 | 7 | 18 | 28 | 49 | -21 |
|
|
19 | Pescara | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 50 | -23 |
|
|
20 | ACD Virtus Entella | 33 | 4 | 10 | 19 | 25 | 54 | -29 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Serie B Italia 2021 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Serie B Italia chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Serie B Italia được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp