Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ hai, Ngày 19/04/2021 | ||||||
19/04 22:00 | 11 | Urartu | 0-1 | FC Pyunik | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 15/04/2021 | ||||||
15/04 21:00 | 20 | Ararat Yerevan | 2-3 | FC Noah | (2-2) | |
15/04 18:00 | 20 | FC Avan Academy | 2-1 | Shirak | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 14/04/2021 | ||||||
14/04 19:30 | 20 | Alashkert | 1-0 | Urartu | (0-0) | |
14/04 17:30 | 20 | FK Van Charentsavan | 0-3 | FC Pyunik | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 | ||||||
11/04 18:00 | 19 | Shirak | 0-0 | Alashkert | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 09/04/2021 | ||||||
09/04 17:00 | 19 | FC Noah | 1-0 | FC Pyunik | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 08/04/2021 | ||||||
08/04 18:00 | 19 | FC Avan Academy | 2-3 | FK Van Charentsavan | (1-1) | |
Thứ tư, Ngày 07/04/2021 | ||||||
07/04 21:00 | 15 | Urartu | 1-0 | Ararat Yerevan | (0-0) | |
Thứ năm, Ngày 18/03/2021 | ||||||
18/03 19:00 | 18 | FC Avan Academy | 3-0 | FK Van | (2-0) | |
Thứ tư, Ngày 17/03/2021 | ||||||
17/03 18:00 | 18 | Alashkert | 0-0 | Shirak | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 16/03/2021 | ||||||
16/03 18:00 | 18 | FC Noah | 0-1 | FC Pyunik | (0-1) | |
Thứ hai, Ngày 08/03/2021 | ||||||
08/03 18:00 | 17 | FC Noah | 3-1 | Lori Vanadzor | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 07/03/2021 | ||||||
07/03 17:00 | 17 | Shirak | 2-2 | FC Avan Academy | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 06/03/2021 | ||||||
06/03 17:00 | 17 | FK Van | 3-1 | Urartu | (2-0) | |
Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 | ||||||
05/03 17:00 | 17 | FC Pyunik | 1-1 | Alashkert | (1-0) | |
Thứ năm, Ngày 04/03/2021 | ||||||
04/03 17:00 | 8 | Lori Vanadzor | 2-0 | FC Noah | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 02/03/2021 | ||||||
02/03 17:00 | 16 | FC Avan Academy | 0-1 | Urartu | (0-0) | |
Thứ hai, Ngày 01/03/2021 | ||||||
01/03 18:30 | 16 | Ararat Yerevan | 0-0 | FK Van | (0-0) | |
01/03 17:00 | 16 | Shirak | 0-2 | FC Pyunik | (0-0) | |
Chủ nhật, Ngày 28/02/2021 | ||||||
28/02 17:00 | 16 | Alashkert | 2-1 | Lori Vanadzor | (1-1) | |
Thứ năm, Ngày 25/02/2021 | ||||||
25/02 18:00 | 5 | Ararat Yerevan | 1-0 | FC Avan Academy | (0-0) | |
Thứ tư, Ngày 24/02/2021 | ||||||
24/02 17:00 | 4 | Shirak | 0-0 | FK Van | (0-0) | |
24/02 17:00 | 7 | Lori Vanadzor | 0-1 | Alashkert | (0-1) | |
Chủ nhật, Ngày 21/02/2021 | ||||||
21/02 17:45 | 6 | FC Avan Academy | 2-1 | FC Pyunik | (1-1) | |
21/02 17:00 | 6 | Ararat Yerevan | 2-0 | Urartu | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 20/02/2021 | ||||||
20/02 17:00 | 6 | Shirak | 0-1 | Lori Vanadzor | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 19/02/2021 | ||||||
19/02 17:05 | 6 | FC Noah | 4-0 | FK Van | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 12/12/2020 | ||||||
12/12 19:30 | 7 | FC Pyunik | 0-2 | Shirak | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 10/12/2020 | ||||||
10/12 17:00 | 7 | FK Van | 0-1 | Ararat Yerevan | (0-1) | |
Thứ ba, Ngày 08/12/2020 | ||||||
08/12 17:00 | 15 | Lori Vanadzor | 3-2 | Shirak | (1-0) | |
Chủ nhật, Ngày 06/12/2020 | ||||||
06/12 17:30 | 15 | FC Pyunik | 0-1 | FC Avan Academy | (0-1) | |
Thứ bảy, Ngày 05/12/2020 | ||||||
05/12 17:00 | 15 | FK Van | 0-1 | FC Noah | (0-1) | |
Thứ tư, Ngày 02/12/2020 | ||||||
02/12 20:30 | 14 | FC Pyunik | 1-1 | Lori Vanadzor | (0-0) | |
02/12 17:30 | 14 | FC Avan Academy | 0-0 | Ararat Yerevan | (0-0) | |
Thứ ba, Ngày 01/12/2020 | ||||||
01/12 17:00 | 14 | FC Noah | 1-1 | Urartu | (1-1) | |
Thứ hai, Ngày 30/11/2020 | ||||||
30/11 17:00 | 14 | Alashkert | 2-1 | FK Van | (1-0) | |
Thứ bảy, Ngày 28/11/2020 | ||||||
28/11 17:30 | 13 | Lori Vanadzor | 0-1 | FC Avan Academy | (0-0) | |
Thứ sáu, Ngày 27/11/2020 | ||||||
27/11 21:00 | 13 | Ararat Yerevan | 1-1 | FC Noah | (0-1) | |
Thứ năm, Ngày 26/11/2020 | ||||||
26/11 21:00 | 13 | Urartu | 1-2 | Alashkert | (0-1) |
Kết quả bóng đá Armenia Premier League 2020-2021 cập nhật mới nhất hôm nay. Xem chi tiết tỷ số hiệp 1, cả trận, diễn biến kết quả trực tiếp, chấm điểm cầu thủ... tất cả các trận đấu tại Armenia Premier League chính xác nhất.
Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem thêm các thông tin hữu ích được tructiep24h.com cập nhật liên tục theo từng phút, từng giây như: Livesocre tỷ số trực tiếp, Kèo bóng đá trực tuyến, Kqbd trực tuyến NHANH NHẤT.