Kết quả và tỷ số hiệp 1: 0 - 0 | ||||
Diễn biến chính Atletico Madrid vs Chelsea |
||||
1' | Mason Mount | |||
Marcos Llorente Moreno | 63' | |||
64' | Jorge Luiz Frello Filho,Jorginho | |||
68' | 0-1 | Olivier Giroud | ||
74' | Ngolo Kante↑Mason Mount↓ | |||
74' | Hakim Ziyech↑Mateo Kovacic↓ | |||
80' | Reece James↑Callum Hudson-Odoi↓ | |||
Renan Augusto Lodi Dos Santos↑Joao Felix Sequeira↓ | 82' | |||
Lucas Torreira↑Saul Niguez Esclapez↓ | 82' | |||
Moussa Dembele↑Angel Correa↓ | 82' | |||
Victor Machin Perez, Vitolo↑Mario Hermoso Canseco↓ | 84' | |||
87' | Christian Pulisic↑Timo Werner↓ | |||
87' | Kai Havertz↑Olivier Giroud↓ | |||
Thomas Lemar | 90' |
Đội hình thi đấu Atletico Madrid vs Chelsea |
||||
Atletico Madrid | Chelsea | |||
Jan Oblak | 13 | 16 | Edouard Mendy | |
Mario Hermoso Canseco | 22 | 28 | Caesar Azpilicueta | |
Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 18 | 4 | Andreas Christensen | |
Stefan Savic | 15 | 2 | Antonio Rudiger | |
Thomas Lemar | 11 | 20 | Callum Hudson-Odoi | |
Saul Niguez Esclapez | 8 | 5 | Jorge Luiz Frello Filho,Jorginho | |
Jorge Resurreccion Merodio, Koke | 6 | 17 | Mateo Kovacic | |
Marcos Llorente Moreno | 14 | 3 | Marcos Alonso | |
Joao Felix Sequeira | 7 | 19 | Mason Mount | |
Angel Correa | 10 | 11 | Timo Werner | |
Luis Suarez | 9 | 18 | Olivier Giroud | |
Đội hình dự bị |
||||
Renan Augusto Lodi Dos Santos | 12 | 33 | Emerson Palmieri dos Santos | |
Moussa Dembele | 19 | 15 | Kurt Zouma | |
Miguel San Roman Ferrandiz | 31 | 24 | Reece James | |
Geoffrey Kondogbia | 4 | 9 | Tammy Abraham | |
Lucas Torreira | 5 | 21 | Benjamin Chilwell | |
Sergio Camello | 27 | 29 | Kai Havertz | |
Victor Machin Perez, Vitolo | 20 | 13 | Wilfredo Caballero | |
Álvaro García | 28 | 22 | Hakim Ziyech | |
Ivo Grbic | 1 | 10 | Christian Pulisic | |
Ricard Sanchez Sendra | 29 | 7 | Ngolo Kante | |
23 | Billy Gilmour | |||
1 | Kepa Arrizabalaga Revuelta |
Số liệu thống kê Atletico Madrid vs Chelsea |
||||
Atletico Madrid | Chelsea | |||
0 |
|
Giao bóng trước |
|
![]() |
5 |
|
Phạt góc |
|
6 |
1 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
3 |
2 |
|
Thẻ vàng |
|
2 |
6 |
|
Tổng cú sút |
|
11 |
0 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
5 |
3 |
|
Sút ra ngoài |
|
2 |
3 |
|
Cản sút |
|
4 |
21 |
|
Sút Phạt |
|
9 |
37% |
|
Kiểm soát bóng |
|
63% |
29% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
71% |
398 |
|
Số đường chuyền |
|
680 |
75% |
|
Chuyền chính xác |
|
86% |
9 |
|
Phạm lỗi |
|
21 |
0 |
|
Việt vị |
|
1 |
31 |
|
Đánh đầu |
|
31 |
16 |
|
Đánh đầu thành công |
|
15 |
4 |
|
Cứu thua |
|
0 |
17 |
|
Rê bóng thành công |
|
9 |
3 |
|
Đánh chặn |
|
9 |
22 |
|
Ném biên |
|
22 |
17 |
|
Cản phá thành công |
|
9 |
10 |
|
Thử thách |
|
5 |
89 |
|
Pha tấn công |
|
147 |
41 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
65 |