Kết quả và tỷ số hiệp 1: 3 - 0 | ||||
Diễn biến chính Tottenham Hotspur vs Burnley |
||||
Gareth Bale (Assist:Son Heung Min) | 1-0 | 2' | ||
Harry Kane (Assist:Gareth Bale) | 2-0 | 15' | ||
Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | 3-0 | 31' | ||
Gareth Bale (Assist:Son Heung Min) | 4-0 | 55' | ||
Bamidele Alli↑Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho↓ | 66' | |||
Erik Lamela↑Gareth Bale↓ | 70' | |||
73' | Chris Wood↑Matej Vydra↓ | |||
81' | Dale Stephens↑Jack Cork↓ | |||
Matt Doherty↑Serge Aurier↓ | 81' | |||
88' | Lewis Richardson↑Jay Rodriguez↓ |
Đội hình thi đấu Tottenham Hotspur vs Burnley |
||||
Tottenham Hotspur | Burnley | |||
Hugo Lloris | 1 | 1 | Nick Pope | |
Sergio Reguilón | 3 | 2 | Matthew Lowton | |
Toby Alderweireld | 4 | 5 | James Tarkowski | |
Davinson Sanchez Mina | 6 | 6 | Ben Mee | |
Serge Aurier | 24 | 3 | Charlie Taylor | |
Pierre Emile Hojbjerg | 5 | 8 | Josh Brownhill | |
Tanguy Ndombele Alvaro | 28 | 18 | Ashley Westwood | |
Son Heung Min | 7 | 4 | Jack Cork | |
Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | 27 | 11 | Dwight Mcneil | |
Gareth Bale | 9 | 27 | Matej Vydra | |
Harry Kane | 10 | 19 | Jay Rodriguez | |
Đội hình dự bị |
||||
Bamidele Alli | 20 | 34 | Jimmy Dunne | |
Ben Davies | 33 | 41 | Josh Benson | |
Matt Doherty | 2 | 28 | Kevin Long | |
Eric Dier | 15 | 16 | Dale Stephens | |
Carlos Vinicius Alves Morais | 45 | 9 | Chris Wood | |
Joe Hart | 12 | 26 | Phil Bardsley | |
Erik Lamela | 11 | 45 | Anthony Driscoll-Glennon | |
Harry Winks | 8 | 38 | Lewis Richardson | |
Moussa Sissoko | 17 | 15 | Bailey Peacock-Farrell |
Số liệu thống kê Tottenham Hotspur vs Burnley |
||||
Tottenham Hotspur | Burnley | |||
![]() |
|
Giao bóng trước |
|
0 |
3 |
|
Phạt góc |
|
4 |
0 |
|
Phạt góc (Hiệp 1) |
|
1 |
16 |
|
Tổng cú sút |
|
10 |
7 |
|
Sút trúng cầu môn |
|
3 |
7 |
|
Sút ra ngoài |
|
4 |
2 |
|
Cản sút |
|
3 |
10 |
|
Sút Phạt |
|
6 |
59% |
|
Kiểm soát bóng |
|
41% |
57% |
|
Kiểm soát bóng (Hiệp 1) |
|
43% |
634 |
|
Số đường chuyền |
|
432 |
83% |
|
Chuyền chính xác |
|
78% |
6 |
|
Phạm lỗi |
|
10 |
50 |
|
Đánh đầu |
|
50 |
24 |
|
Đánh đầu thành công |
|
26 |
3 |
|
Cứu thua |
|
3 |
12 |
|
Rê bóng thành công |
|
11 |
17 |
|
Đánh chặn |
|
3 |
18 |
|
Ném biên |
|
14 |
12 |
|
Cản phá thành công |
|
11 |
10 |
|
Thử thách |
|
12 |
3 |
|
Kiến tạo thành bàn |
|
0 |
92 |
|
Pha tấn công |
|
149 |
28 |
|
Tấn công nguy hiểm |
|
58 |